电竞博彩

加入收藏

2017年1-6月预算执行情况

作者: 时间:2017-09-28 点击数:

附表2              2017年电竞博彩 预算执行情况明细表
(11日— 6月30日)      单位:元
    支出预算 6月支出 累计支出 执行率% 预算经费结余
一、人员支出          
1、绩效工资(校拨) 7,940,000.00 598,725.50 3,505,295.50   4,434,704.50
2、绩效工资(自筹) 3,192,475.00 185,109.00 1,192,202.00   2,000,273.00
3、年终岗贴 2,371,182.00 0.00 3,117,781.00   -746,599.00
小计 13,503,657.00 783,834.50 7,815,278.50   5,688,378.50
二、日常公用支出          
  1.日常运行费(校拨) 2086700.00 275,845.82 1,844,252.35   242,447.65
  日常运行费(自筹) 456300.00 0.00 0.00   456,300.00
  2.学生经费 380000.00 43,229.54 196,579.56   183,420.44
  3.公务接待费 131835.00 18,242.50 58,950.00   72,885.00
 4.福利费(校拨)  158200.00 0.00 0.00   158,200.00
 福利费(自筹)  82000.00 0.00 0.00   82,000.00
 13.党建经费  18540.00 18,540.00 18,540.00   0.00
 党建经费(自筹)  50000.00 10,490.00 10,490.00   39,510.00
小计 3363575.00 366347.86 2,128,811.91   1,234,763.09
本年支出预算合计 16867232.00 1,150,182.36 9,944,090.41 58.95 6,923,141.59
  1.学科建设经费 902500.00   444,406.18 49.24 458,093.82
  2.一般专项  贺爱军 200000.00   103,709.86 51.85 96,290.14
王红阳 145000.00   64,081.67 44.20 80,918.33
王松林 150000.00     0.00 150,000.00
王松林 400000.00   213,724.18 53.42 186,275.82
王智腾 75000.00   30,937.00 41.20 44,063.00
辛红娟 60000.00     0.00 60,000.00
徐亮 110000.00   33,277.38 30.18 76,722.62
小计 2042500.00   890,136.27 43.57 1,152,363.73
贝诺基金 8740.50 0.00 6,156.00   2,584.50
2017年7月4日

电话: 0574-87600321         电竞盘口-电竞博彩 版权所有
地址: 浙江省宁波市江北区风华路818号李达三外语楼